


Лазерная резка — одна из наиболее современных и прогрессивных технологий по резке сложных форм.
Преимущества лазерной резки:
Таблица цен на лазерную резку
Преимущества лазерной резки:
- высокое качество обработки металла;
- высокая скорость резки металла;
- возможность вырезать из листа контуры любой сложности;
- минимизация отходов;
- экономия на производстве, т.к. отпадает необходимость в изготовлении оснастки;
- высокая точность обработки до 0,1 мм.
Таблица цен на лазерную резку
Стали 08кп, 08пс, ст3, ст5, ст20, ст35, ст40х, ст45, 09г2с | |||||
Толщина, мм | Резка, руб/1м | Пробивка, руб/1шт | Толщина, мм | Резка, руб/1м | Пробивка, руб/1шт |
0,5-1,0 | 14 | 0,15 | 5,0 | 43 | 0,5 |
1,2-2,0 | 18 | 0,25 | 6,0 | 49 | 0,6 |
2,5-3,0 | 22 | 0,3 | 8,0 | 60 | 0,9 |
4,0 | 30 | 0,4 | 10,0 | 68 | 1,1 |
Алюминий, алюминиевые сплавы | Нержавеющие стали | ||||
Толщина, мм | Резка, руб/1м | Пробивка, руб/1шт | Толщина, мм | Резка, руб/1м | Пробивка, руб/1шт |
0,5-1,0 | 17 | 0,3 | 0,5-1,0 | 17 | 0,4 |
1,5 | 20 | 0,4 | 1,5 | 22 | 0,4 |
2,0 | 24 | 0,8 | 2,0 | 27 | 0,8 |
3,0 | 32 | 1,4 | 2,5-3,0 | 37 | 1,5 |
4,0 | 39 | 1,7 | 4,0 | 49 | 1,9 |
Мы регулярно отправляем заказы в регионы по всей России
Продукция ООО «Офион» отправляется в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Казань, Нижний-Новгород, Ярославль, Киров, Вологду и другие города.